Виброплита AMMANN APR 3020 PETROL
APR 3020 отличается простотой обслуживания, что типично для небольших реверсивных виброплит, расширяя одновременно возможности использования машины, которая поставляется в версиях с рабочей шириной 50 см или 60 см.
Даже при увеличенной рабочей ширине машина сохраняет способность точечно воздействовать вибрацией на трудно поддающиеся уплотнению места, позволяя уделять особое внимание их обработке.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТКРЫТЬ ВСЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР
- Удобная для оператора, виброизолированная ручка управления, которая может складываться при транспортировке
- Плавно регулируемое гидростатически передвижение вперед-назад с возможностью точечно воздействовать вибрацией на особо проблемные места
- Простое, эргономичное управление
- Простой в обслуживании двухвальный вибратор с увеличенным межсервисным интервалом и длительным сроком службы
- Износостойкая, самоочищающаяся базовая плита
- Надежно защищенная и прочная центробежная муфта сцепления и износостойкий клиновой ремень
- Прочная защитная рама с центральной точкой подъема
- Мощный бензиновый или дизельный двигатель
- Дополнительно устанавливаемая и снабженная баком система орошения для работы на асфальте
- Дополнительно предлагаются вулколановый коврик, счетчик рабочих часов и транспортировочные колеса
- Машины с дизельным двигателем Hatz снабжаются электрическим стартером

APR 3020 Petrol | APR 3020 Diesel | |||
---|---|---|---|---|
Метрическая система | Американская система | Метрическая система | Американская система | |
Масса и размеры | ||||
Масса машины | 199/203 кг | 440/446 фунтов | 213/217 кг | 468/477 фунтов |
A = Длина базовой плиты | 330 мм | 13,0 дюймов | 330 мм | 13,0 дюймов |
B = Длина машины | 700 мм | 27,6 дюйма | 700 мм | 27,6 дюйма |
C = с ручкой | 1140 мм | 44,9 дюйма | 1140 мм | 44,9 дюйма |
D = Высота машины | 740 мм | 29,1 дюйма | 740 мм | 29,9 дюйма |
E = Высота с ручкой (в рабочем положении) | 1000 мм | 40,2 дюйма | 1000 мм | 40,2 дюйма |
F = Высота с ручкой (в транспортном положении) | 1180 мм | 46,5 дюйма | 1180 мм | 46,5 дюйма |
G = Ширина машины | 500/600 мм | 19,7/23,6 дюйма | 500/600 мм | 19,7/23,6 дюйма |
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Марка двигателя | Honda GX270 | Honda GX270 | Hatz 1 B 30 | Hatz 1 B 30 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Мощность двигателя | 8,6 л.с. /6,3 кВт | 8,6 л.с. /6,3 кВт | 6,1 л.с. /4,5 кВт | 6,1 л.с. /4,5 кВт |
при частоте вращения | 3100 об/мин | 3100 об/мин | 2900 об/мин | 2900 об/мин |
Расход топлива | 2,1 л/ч | 0,5 галл/ч | 1,3 л/ч | 0,3 галл/ч |
Параметры уплотнения | ||||
---|---|---|---|---|
Макс. частота вибрации | 90 Гц | 5400 виб/мин | 90 Гц | 5400 виб/мин |
Макс. центробежная сила | 30 кН | 6,7 фунт-сила | 30 кН | 6,7 фунт-сила |
Производительность | 660 м2/ч (ширина 500 мм) | 7104 фут2/ч | 660 м2/ч (ширина 500 мм) | 7104 фут2/ч |
с уширителями | 720 м2/ч (ширина 600 мм) | 8611 фут2/ч | 720 м2/ч (ширина 600 мм) | 8611 фут2/ч |
Макс. глубина уплотнения * | 35/30 см | 13,8/11,8 дюйма | 35/30 см | 13,8/11,8 дюйма |
Прочие параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость передвижения | 0-22/20 м/мин | 0,8/0,7 миль/ч | 0-22/19 м/мин | 0,8/0,7 миль/ч |
Топливный бак | 6 л | 1,3 галлона | 5 л | 1,1 галлона |
Преодолеваемый подъем | 35% | 35% | 35% | 35% |
Макс. наклон в любую сторону | 20° | 20° | 30° | 30° |
* в зависимости от условий грунта |
По запросу
Производитель: AMMANN
Модель: Виброплита AMMANN APR 3020 PETROL
ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
ОБЗОР ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ
ОБЗОР ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ