Ручной асфальтный каток AMMANN ARW 65 WITH HATZ DIESEL ENGINE
Ручной виброкаток ARW 65 с дизельным двигателем Hatz совмещает в себе две машины, что позволяет сэкономить значительные средства при его приобретении.
Установив высокую амплитуду вибраций, можно получить каток, предназначенный для уплотнения грунта и щебня, а выбрав низкую амплитуду вибраций — можно получить каток, идеально подходящий для уплотнения асфальтовых и битумных покрытий.
В стандартном оснащении ARW 65 имеются скребки и 60-литровый бак с системой орошения, что свидетельствует о готовности машины при необходимости работать на битумных поверхностях.
Двигатель может снабжаться системами ручного или электрического запуска.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТКРЫТЬ ВСЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР
- Гидростатический привод хода и вибрации
- Гидростатически регулируемые эксцентриковые грузы, позволяющие машине эффективно работать как на грунтовых, так и на асфальтовых покрытиях
- Гидронасос для гидростатического привода управления ходом; клиновый ремень не требуется
- Удобная кнопка экстренного торможения для безопасности оператора
- Большой 60-литровый водяной бак для выполнения уплотнительных работ на битумных покрытиях
- Удобный доступ ко всем точкам обслуживания

ARW 65 (Hatz) | ||
---|---|---|
Масса и размеры | Метрическая система | Американская система |
Эксплуатационная масса CECE | 719 кг | 1585 фунтов |
Масса-нетто в стандартном исполнении | 687 кг | 1514 фунтов |
A = Длина машины | 2288 мм | 90,1 дюйма |
B = Ширина оси вальца | 500 мм | 19,7 дюйма |
С = Диаметр вальца | 400 мм | 15,7 дюйма |
D = Высота машины | 1110 мм | 43,7 дюйма |
Е = Высота ходовой части | 1835 мм | 72,2 дюйма |
F = Ширина машины | 720 мм | 28,3 дюйма |
G = Ширина вальца | 650 мм | 25,6 дюйма |
Двигатель | ||
---|---|---|
Марка двигателя | Hatz 1D42S | Hatz 1D42S |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Мощность двигателя | 8,3 л.с. /6,1 кВт | 8,3 л.с. /6,1 кВт |
при частоте вращения | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
Расход топлива | 1,7 л/ч | 0,4 галл/ч |
Силы уплотнения | ||
---|---|---|
Макс. частота вибрации | 60 Гц | 3600 виб/мин |
Макс. центробежная сила | 11/21 кН | 2473 / 4721 фунт-сила |
Линейное давление | 5,5 кг/см | 31 фунт/дюйм |
Макс. глубина уплотнения (грунт) | 20/15 см | 7,9/5,9 дюйма |
Макс. глубина уплотнения (песок) | 30/25 см | 11,8/9,8 дюйма |
Прочие параметры | ||
---|---|---|
Скорость (передний ход) | 4 км/ч | 2,5 миль/ч |
Скорость (задний ход) | 2,5 км/ч | 1,6 миль/ч |
Преодолеваемый подъем при наличии/отсутствии вибрации | 25% / 45% | 25% / 45% |
Вместимость топливного бака | 5 л | 1,3 галлона |
Вместимость масляного бака | 20 л | 5,2 галлона |
Вместимость водяного бака | 60 л | 15,8 галлонов |
По запросу
Производитель: AMMANN
Модель: Ручной асфальтный каток AMMANN ARW 65 WITH HATZ DIESEL ENGINE