Грунтовый каток AMMANN ASC 150 D
В наличии
Не все средние и крупные рабочие места сталкиваются с теми же проблемами. Когда уплотнение становится более жестким, Ammann предлагает более тяжелые уплотнители грунта с большими статическими линейными нагрузками.
Ammann ASC 150 D обеспечивает самые передовые в отрасли уплотнения благодаря передовым вибрационным и амплитудным системам и максимальному рабочему весу 18 460 кг.
Опции могут сделать машину идеально подходящей для сложных рабочих мест. Доступны HT-версии ролика,которые превосходят места, требующие больших усилий.
Опциональная технология ACEforce и ACEpro идентифицирует неповрежденные пятна, и ACEpro может даже автоматически настраиваться на изменение параметров вибрации. Кроме того, все измеренные значения могут отображаться и оцениваться, включая несущую способность материала, количество проходов и значения частоты / амплитуды.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТКРЫТЬ ВСЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР
- Ведущие в отрасли уплотнения
- Гладкие и надувные версии
- Широкий выбор опций, включая диски HX и ACEforce
- Отображение GPS для систем ACE
- Отдельная гидравлическая система для каждого заднего колеса для исключительной тяги
- Очистить расположение панели приборов для простой и безопасной работы
- Легкодоступные точки обслуживания
- Централизованные точки слива для эксплуатационных жидкостей
- Безосная концепция исключительной тяги
- Дополнительные накладки и лопасти бульдозера


Размеры | Метрическая система |
---|---|
A = Длина машины | 5900 мм |
B = Колесная база | 2930 мм |
C = Высота машины | 3075 мм |
D = Высота машины (при снятой кабине / конструкции ROPS) | 2420 мм |
E = Ширина вальца | 2130 мм |
F = Ширина машины | 2258 мм |
G = Длина машины (с бульдозерным отвалом) D/PD | – / 6650 мм |
H = Дорожный просвет | 440 мм |
I = Диаметр вальца D/PD | 1500 мм /1640 мм |
J = Толщина обечайки вальца D/PD | 40 мм /28 мм |
K = Ширина машины (с бульдозерным отвалом) D/PD | – / 2441 мм |
РАЗНОЕ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦОМ | С КУЛАЧКОВЫМ ВАЛЬЦОМ |
---|---|---|
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ | Гидростатическая | Гидростатическая |
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Пластинчатый пружинный | Пластинчатый пружинный |
АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ | Пластинчатый пружинный | Пластинчатый пружинный |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | 410 л | 410 л |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ | 24 V | 24 V |
УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦОМ | С КУЛАЧКОВЫМ ВАЛЬЦОМ |
---|---|---|
ЧАСТОТА I | 29 Гц | 29 Гц |
ЧАСТОТА II | 35 Гц | 35 Гц |
ЧАСТОТА ACE MIN./MAX. | 23 Гц / 35 Гц | 23 Гц / 35 Гц |
АМПЛИТУДА I | 2 мм | 2 мм |
АМПЛИТУДА II | 1 мм | 1 мм |
АМПЛИТУДА ACE MIN./MAX. | – / 2.5 мм | – / 2.5 мм |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА I | 325 kN | 325 kN |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА II | 237 kN | 236 kN |
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА ACE MIN./MAX. | – / 388/26 Hz | – / 388/26 Hz |
ДВИГАТЕЛЬ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦОМ | С КУЛАЧКОВЫМ ВАЛЬЦОМ |
---|---|---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Cummins QSB 4.5-C160 | Cummins QSB 4.5-C160 |
МОЩНОСТЬ ПО ISO 3046-1 | 119 кВт (160 ЛС) | 119 кВт (160 ЛС) |
МАХ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 624/1500 Nm/rpm | 624/1500 Nm/rpm |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ | EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 | EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
КОНТРОЛЬ УПЛОТНЕНИЯ | ACE pro/ ACE force | ACE pro/ ACE force |
ВЕС И ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦОМ | С КУЛАЧКОВЫМ ВАЛЬЦОМ |
---|---|---|
РАБОЧИЙ ВЕС | 14580 кг | 14490 кг |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС | 18460 кг | 16670 кг |
СТАТИЧ. ЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА | 48.7 кг/cm | – |
MAX. ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ | 10 км/ч | 10.1 км/ч |
MAX. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | 4.5 км/ч | 4.6 км/ч |
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН | 45 % | 45 % |
РАДИУС ПОВОРОТА (ВТУТР., ПО КРАЮ) | 3715 мм | 3715 мм |
По запросу
Производитель: AMMANN
Модель: Грунтовый каток AMMANN ASC 150 D
В наличии
ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
ГРУНТОВЫЕ КАТКИ СЕРИИ ASC И ARS
ГРУНТОВЫЙ КАТОК - 2 страницы
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ