Грунтовый каток AMMANN ARS 200
Грунтовый каток Ammann ARS 200 с двигателем T3 подходит для работы на стройплощадках, где необходима максимальная энергия уплотнения – например, при уплотнении слоёв основания при строительстве железнодорожного полотна, взлётно-посадочных полос или дамб.
Каток сочетает в себе мощный виброузел с большими значениями амплитуд и значительный (22 тонн) рабочий вес, что делает его лидером по эффективности уплотнения.
Дополнительные опции могут сделать этот каток еще эффективнее. HX модификация катка отлично подойдёт там, где требуется повышенное тяговое усилие.
Технология ACEforce помогает определить неуплотнённые участки грунта. Все измеряемые величины (жесткость грунта, количество проходов, частота и амплитуда) отображаются на дисплее в кабине оператора и помогают добиться максимального качества работ.
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТКРЫТЬ ВСЕ
КРАТКИЙ ОБЗОР
- Наилучшие показатели в отрасли по эффективности уплотнения
- Версия с гладким или кулачковым вальцом
- Широкий набор опций, включая модификацию HX и ACEforce
- Привязка GPS для систем ACE
- 2 гидромотора привода задних колёс для исключительного тягового усилия
- Понятная приборная панель для лёгкого и безопасного управления
- Отличный доступ к сервисным точкам
- Сгруппированные точки слива жидкостей для удобства обслуживания
- Концепция «без заднего моста», обеспечивающая непревзойденное тяговое усилие
- Съёмный кулачковый бандаж и бульдозерный отвал в качестве опций.

Размеры | Метрическая система | US |
---|---|---|
A = Длина машины | 6688 мм | 263.3 in |
B = Колесная база | 3460 мм | 136.2 in |
C = Высота машины | 2985 мм | 117.5 in |
D = Высота машины (при снятой кабине / конструкции ROPS) | 2565 мм | 101 in |
E = Ширина вальца | 2130 мм | 83.9 in |
F = Ширина машины | 2258 мм | 88.9 in |
G = Длина машины (с бульдозерным отвалом) D/PD | -/7496 мм | -/295.1 in |
H = Дорожный просвет | 500 мм | 19.7 in |
I = Диаметр вальца d/PD | 1600/1795 мм | 63/70.7 in |
J = Толщина обечайки вальца D/PD | 45/30 мм | 1.8/1.2 in |
K = Ширина машины (с бульдозерным отвалом) D/PD | -/2441 мм | -/96.1 in |
Модель | ARS 200 D | |
---|---|---|
Масса | ||
Макс. эксплуатационная масса | 26000 кг | 57320 lb |
Эксплуатационная масса CECE | 19750 кг | 43540 lb |
Статическая линейная нагрузка | 58.6 кг/см | 328.2 lb/in |
Нагрузка на валец | — | — |
Нагрузка на заднюю ось | — | — |
Валец и задняя ось | ||
---|---|---|
Рабочая ширина | 2130 мм | 83.9 in |
Диаметр вальца | 1600 мм | 63 in |
Толщина обечайки вальца | 45 мм | 1.8 in |
Модель | ARS 200 PD | |
---|---|---|
Масса | ||
Макс. эксплуатационная масса | 26 000 кг | 57320 lb |
Эксплуатационная масса CECE | 19 875 кг | 43820 lb |
Статическая линейная нагрузка | — | — |
Нагрузка на валец | — | — |
Валец и задняя ось | ||
---|---|---|
Рабочая ширина | 2130 мм | 83.9 in |
Диаметр вальца | 1795 мм | 70.7 in |
Толщина обечайки вальца | 30 мм | 1.2 in |
Кол-во кулачков | 140 | 140 |
Площадь контакта кулачка | 143 см2 | — |
Высота кулачка | 120 мм | — |
Двигатель | ||
---|---|---|
Производитель | DEUTZ | |
Тип | TCD 6.1 L6 | |
Номинальная мощность ISO 14396 | 160 кВт /2300 rpm | 215 л.с. /2300 rpm |
Ходовые характеристики | ||
---|---|---|
Количество скоростей | — | |
Максимальная транспортная скорость | 12 км/ч | 7.46 mph |
Максимальная рабочая скорость | 7 км/ч | 4.35 mph |
Преодолеваемый подъем | 55(50)% | 55(50)% |
Рулевое управление | ||
---|---|---|
Внутренний радиус поворота | 4370 мм | 172 in |
Угол поворота и качания | — |
Вибрация | ||
---|---|---|
Амплитуды | 2.0/1.0 мм | 0.079 / 0.039 in |
Частоты | 27/34 Гц | 1620 / 2040 VPM |
Центробежные силы | 375/300 кН | — |
Заправочные емкости | ||
---|---|---|
Топливный бак | 350 l | 92.4 gal |
По запросу
Производитель: AMMANN
Модель: Грунтовый каток AMMANN ARS 200
ССЫЛКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ