Асфальтоукладчик AMMANN AFT 600-3
Гусеничный асфальтоукладчик AFT 600-3 использует современные технологии, чтобы сделать укладку дорожного покрытия более производительной, эффективной и прибыльной. Интеллектуальная система управления обеспечивает всесторонний мониторинг асфальтоукладчика. Используемый интерфейс пользователя делает панель управления интуитивно понятной, а технологии — доступными для оператора. Передвижная платформа оператора с консолью управления, устанавливаемая в любом желаемом положении, обеспечивает полный контроль над процессом.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Федеральные трассы
- Скоростные шоссе
- Сельские дороги
- Городские улицы
- Строительные площадки
- Большие площади и дворы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса и размеры | |
---|---|
Масса (со стандартной плитой) | 18 500 кг |
A — Длина рабочая | 6400 мм |
B — Длина транспортная | 6145 мм |
C — Опорная длина гусеницы | 2900 мм |
D — Длина бункера | 2125 мм |
E — Высота рабочая | 3900 мм |
F — Высота транспортная | 3100 мм |
G — Высота (без тента) | 2845 мм |
H — Высота выгрузки | 492 мм |
I — Ширина (с открытым бункером) | 3400 мм |
J — Ширина транспортная | 2550 мм |
K — Ширина колеи | 1990 мм |
L — Углы свеса | 15° |
Характеристики и производительность | |
---|---|
Толщина укладки (макс.) | 310 мм |
Теоретическая производительность укладки | 650 т/ч |
Скорость укладки (макс.) | 30 м/мин |
Транспортная скорость (макс.) | 4 км/ч |
Система подачи материала | |
---|---|
Емкость загрузочного бункера | 13 т |
Высота выгрузки по центру (с заслонкой) | 555 мм |
Ширина бункера, внутренняя | 3292 мм |
Тип конвейера | Двойной, с независимым приводом, реверсивный |
Ширина конвейера | 2 × 655 мм |
Управление конвейером | Автоматическое с концевыми выключателями |
Диаметр шнека | 380 мм |
Управление шнека | Автоматическое (ультразвуковые датчики) |
Регулировка высоты шнека | 250 мм (гидравлическая) |
Пост оператора | |
---|---|
Консоль оператора | Смещаемая, наклоняемая, устанавливаемая в любое положение |
Панель управления | Pave Manager 2.0 (PLC) |
Платформа | Смещаемая платформа (500 мм влево или вправо) |
Крыша | Навес с интегрированными рабочими фонарями |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | Cummins QSB 6.7 — C173 |
Номинальная мощность при 2200 об/мин | 129 кВт |
Экология | Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Емкость топливного бака | 320 л |
Гусеницы | |
---|---|
Опорная длина гусеницы | 2900 мм |
Ширина гусениц (накладки) | 320 мм |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Выглаживающая плита | Система нагрева | Тип выглаживающей плиты | Стандартная рабочая ширина | Макс. с механическими уширителями | AFT 600-3 |
---|---|---|---|---|---|
STV 5100 G | Газовая (СПГ) | Вибрация и трамбующий брус | 2550—5100 мм | 8800 мм | 8800 мм |
STV 5100 E | Электрическая | Вибрация и трамбующий брус | 2550—5100 мм | 8800 мм | 8800 мм |
STV 6000 G | Газовая (СПГ) | Вибрация и трамбующий брус | 3000—6000 мм | 9700 мм | 9000 мм |
STV 6000 E | Электрическая | Вибрация и трамбующий брус | 3000—6000 мм | 9700 мм | 9000 мм |
STVH 5100 E | Электрическая | Выглаживающая плита с высокой степенью уплотнения | 2550—5100 мм | 8100 мм | 8100 мм |
STVH 6000 E | Электрическая | Выглаживающая плита с высокой степенью уплотнения | 3000—6000 мм | 9000 мм | 9000 мм |
По запросу
Производитель: AMMANN
Модель: Асфальтоукладчик AMMANN AFT 600-3